Club d'échecs de Segré en Anjou bleu
Club affilié à la Fédération Française des EchecsLes championnats d'Europe à Bratislava du 2 au 10 août. 1ère partie vendredi 2 août. ici, à Segré, nous suivrons et supporterons Anna, notre représentante Française.
Le championnat d'europe a démarré :
Vendredi | 2 août | 14h00 | Cérémonie d'ouverture |
Vendredi | 2 août | 15h00 | résultat 1er tour |
samedi | 3 août | 15h00 | résultat 2ème tour |
dimanche | 4 août | 15h00 | résultat 3ème tour |
Lundi | 5 août | 15h00 | résultat 4ème tour |
Mardi | 6 août | 15h00 | résultat 5ème tour |
Mercredi | 7 août | 15h00 | résultat 6ème tour |
Jeudi | 8 août | 15h00 | résultat 7ème tour |
Vendredi | 9 août | 15h00 | résultat 8ème tour |
samedi | 10 août | 10h00 | résultat 9ème tour |
samedi | 10 août | 19h00 | Cérémonie de clôture |
Dans le tableau ci-dessus, cliquez sur les liens résultats pour avoir les résultats de la journée.
les participantes :
Preobrazhenskaya Diana | RUS | 1370 | w | G08 |
Bashirli Saadat | AZE | 1366 | w | G08 |
Allard Nedellec Anna | FRA | 1284 | w | G08 |
Asachenko Ksenia | RUS | 1267 | w | G08 |
Huseynova Dinara | AZE | 1240 | w | G08 |
Ryabukhina Veronika | RUS | 1210 | w | G08 |
Chiosa Elena | MDA | 1188 | w | G08 |
Timagina Sofia | SLO | 1160 | w | G08 |
Levitan Liel | ISR | 1159 | w | G08 |
Aslan Ela | TUR | 1117 | w | G08 |
Matskevich Varvara | BLR | 1117 | w | G08 |
Ashotia Barbare | GEO | 1105 | w | G08 |
Mateeva Yana | ECX | 1100 | w | G08 |
Badica Ariana | ROU | 1068 | w | G08 |
Skamaroshchanka Daryia | BLR | 1047 | w | G08 |
Zeybek Kayla Nil | TUR | 1031 | w | G08 |
Cara Romeo Lavinia | ITA | 1027 | w | G08 |
la liste complète et les informations :
information sur le site de la FFE
informations sur le site du tournoi la galerie de Photos sur le site du tournoi les parties en direct