Club d'échecs de Segré en Anjou bleu
Club affilié à la Fédération Française des Echecs8 joueurs du club de Segré ont participé au championnat de France.
Anna monte sur la 3ème marche du podium avec 7 points sur 9, Mélina se classe 8ème avec 6 points sur 9...
Les résultats des Segréens :
Prénom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | total |
Guilhem | 1 | 0 | 1 | 0 | 05 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5/9 |
Raphael | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4/9 |
Claire | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 5/9 |
Romain | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5/9 |
Arnaud | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5/9 |
Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7/9 |
Naël | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/9 |
Mélina | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/9 |
Plus de détails sur le site de la FFE en cliquant sur le nom.