sportsregions
Envie de participer ?
championnat de France Jeunes 2022

Ils sont 10 Segréens à participer (Anna, Claire, Mélina, Arnaud, Ewen, Guilhem, Léo, Naël, Romain, Tom)

    catégorie R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 total
Naël Guerif U8 1 1 1 0 0.5 1 0.5 0 1 6/9
Ewen Bonsergent U10 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0 4.5/9
Mélina Gadois U10F 1 0 0 0 1 1 1 0.5 1 5.5/9
Arnaud Gadois U12 0 0.5 1 1 0 1 1 0 0 4.5/9
Tom Tésoka U12 0 1 0 1 0 0.5 1 1 0.5 5/9
Anna Allard Nedellec U12F 1 1 0 1 1 1 0 0.5 1 6.5/9
Romain Frasez U14 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0 2.5/9
Claire Gadois U14F 0 1 0 0 0.5 1 0 1 0 3.5/9
Guilhem Allard Nedellec U18 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 0 6/9
Léo Tésoka open A 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4/9

Classement des clubs (326 classés):

    - Le Mans est 17ème  avec 30 pts

    - Segré est 25 ème ex-aequo avec 29 pts

    - Sautron est 35ème avec 27,5 pts

   

 

Les résultats complets sur le site de la FFE.

Photos associées : Agen 2022


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.